
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Número de parte (PN) | 3FE47581BF-C |
| Factor de forma | SFP |
| Estándar | GPON — ITU-T G.984 |
| Clase óptica | C+ |
| Tipo de conector | SC Simplex |
| Tipo de fibra | SMF (monomodo) |
| Temperatura de operación | -40°C a +85°C |
| Velocidad downstream (Tx) | 2488 Mb/s |
| Velocidad upstream (Rx) | 1244 Mb/s |
| Longitud de onda Tx | 1490 nm (DFB laser, 1480–1500 nm) |
| Longitud de onda Rx | 1310 nm (APD burst-mode, 1280–1360 nm) |
| Potencia Tx | 3 a 7 dBm |
| Relación de extinción mín. | 8.2 dB |
| Sensibilidad Rx (avg) | -30 dBm |
| Overload receptor | -12 dBm |
| Rango dinámico burst Rx | 15 dB |
| DOM | Sí (SFF-8472) |
| Hot-swap | Sí |
| Cumplimiento | INF-8074, SFF-8472, RoHS, TAA |
| Dimensiones | 63.8 × 13.4 × 8.5 mm |
Características del Producto
GPON OLT Clase C+ — 32 dB de presupuesto
Clase óptica C+ permite mayor alcance y mayor pérdida de inserción vs B+, soportando redes más extensas o con más splitters.
Receptor APD burst-mode 1310nm
Fotodetector APD optimizado para recepción en modo burst del tráfico upstream GPON, con alta sensibilidad de -30 dBm.
Temperatura industrial -40°C a +85°C
Certificado para instalación en armarios OLT exteriores, centrales telefónicas y entornos no climatizados.
DOM + Hot-pluggable
Permite reemplazo en caliente sin interrumpir el servicio y monitoreo de parámetros ópticos en tiempo real.