
| Parámetro | GPON | XGS-PON |
|---|---|---|
| Velocidad Downstream | 2.488 Gbps | 9.953 Gbps |
| Velocidad Upstream | 1.244 Gbps | 9.953 Gbps |
| Ancho de Banda | Asimétrico | Simétrico |
| Capacidad de Usuarios | Hasta 32 ONUs por puerto | Hasta 64 ONUs por puerto |
| Distancia Máxima | Hasta 20 km | Hasta 20 km |
| Longitud de Onda Tx | 1490 nm | 1577 nm |
| Longitud de Onda Rx | 1310 nm | 1270 nm |
| Clase Óptica | C+ | C+ |
| Conector | SC/UPC | |
| Tipo de Fibra | SMF (G.652) | |
| Factor de Forma | SFP+ | |
| Temperatura Operación | -40°C a +85°C | |
| Aplicación | FTTX — Lado OLT | |
| Compatibilidad ZTE | Tarjetas GFCH y GFCO | |
| Número de Parte | 033030400042 | |
| Origen | Guangdong, China | |
| Garantía | 1 año | |
Combo GPON + XGS-PON en un solo puerto
Soporta ambos estándares simultáneamente, eliminando la necesidad de cambiar hardware durante la migración.
Clase óptica C+/C+
Mayor presupuesto óptico que la clase B+, permitiendo cubrir distancias de hasta 20 km y redes con mayor pérdida de inserción.
XGS-PON simétrico 10G
9.953 Gbps en ambas direcciones para aplicaciones empresariales, 5G backhaul y servicios que exigen alta capacidad upstream.
Rango de temperatura industrial
Operación garantizada de -40°C a +85°C, apto para armarios exteriores y ambientes no controlados.
Hasta 64 ONUs por puerto (XGS-PON)
Mayor densidad de usuarios por puerto comparado con GPON (32 ONUs), optimizando la inversión en infraestructura OLT.
Compatible con tarjetas ZTE GFCH/GFCO
Plug-and-play en plataformas ZTE OLT combo-PON, sin necesidad de actualización de firmware adicional.