
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Número de parte (PN) | H902CSHF |
| Puertos PON | 16 puertos XGS-PON & GPON Combo |
| Plataformas compatibles | MA5800 X2, X7, X15, X17 |
| Estándares soportados | XGS-PON, XG-PON, GPON |
| Split máximo | 1:256 |
| Tipo de módulo óptico | Combo PON C+ — una fibra bidireccional (SFP+) |
| Conector óptico | SC |
| Tipo de fibra | SMF (monomodo) |
| GPON — Longitud de onda Tx | 1490 nm |
| GPON — Longitud de onda Rx | 1310 nm |
| GPON — Velocidad Tx/Rx | 2.488 Gbps / 1.244 Gbps |
| GPON — Potencia Tx | 3 a 7 dBm |
| GPON — Sensibilidad Rx | -32 dBm |
| XGS-PON — Longitud de onda Tx | 1577 nm |
| XGS-PON — Longitud de onda Rx | 1270 nm |
| XGS-PON — Velocidad Tx/Rx | 9.953 Gbps / 9.953 Gbps |
| XGS-PON — Potencia Tx | 5 a 8 dBm |
| XGS-PON — Sensibilidad Rx | -29 dBm |
| Relación de extinción | 8.2 dB |
| Capacidad de forwarding | 200 Gbps |
| T-CONTs por puerto | GPON: 1024 | XGS-PON: 2048 |
| Flujos de servicio por tarjeta | 16352 |
| Frame máximo | 2052 bytes (9216 con Jumbo habilitado) |
| MACs máximas | 131072 |
| Consumo eléctrico | Estático: 48W | Máximo: 98W |
| Temperatura de operación | -40°C a +65°C |
| Dimensiones (W × D × H) | 23.30 × 257.90 × 399.20 mm |
Características del Producto
16 puertos Combo XGS-PON + GPON en una tarjeta
Cada puerto soporta simultáneamente GPON y XGS-PON, permitiendo migración gradual sin cambio de tarjeta ni de fibra.
200 Gbps de capacidad de forwarding
Backplane de alta capacidad para soportar todos los puertos a plena velocidad XGS-PON simultáneamente.
Split máximo 1:256
Hasta 256 ONUs por puerto combinando splitters en cascada, maximizando el retorno de inversión en infraestructura pasiva.
Temperatura industrial -40°C a +65°C
Apto para instalación en centrales telefónicas exteriores y entornos con variaciones térmicas extremas.