
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | DCDU-12A |
| Número de parte (PN) | DCDU-12A |
| Factor de forma | 1U, rack 19" |
| Dimensiones (H × W × D) | 42 mm × 482.6 mm × 65 mm (con orejas de montaje) |
| Dimensiones sin orejas | 42 mm × 442 mm × 65 mm |
| Tensión de entrada | -48 V DC |
| Número de salidas | 10 salidas DC independientes |
| Salidas LOAD0–LOAD5 | RFU 0–5, 30A c/u |
| Salida LOAD6 | Ventilador (FAN), 30A |
| Salidas LOAD7–LOAD9 | Reservadas, 30A c/u |
| Fusibles | Bloque de fusibles por cada salida |
| Caja de fusibles de repuesto | Incluida en panel frontal |
| Protección relámpago DC | Modo diferencial 10 kA (8/20 µs) |
| Protección relámpago (común) | 20 kA (8/20 µs) |
| Instalación | Rack de 19 pulgadas; mantenimiento frontal |
Características del Producto
10 salidas DC con fusibles individuales
Cada salida cuenta con fusible independiente de 30A, permitiendo aislar un equipo sin afectar el resto de los componentes del gabinete.
Formato 1U rack 19"
Diseño compacto de 1U compatible con gabinetes estándar de telecomunicaciones y estaciones base Huawei BTS3900/5900.
Protección anti-rayo integrada
Supresión de sobretensiones transitorias: 10kA diferencial y 20kA modo común (8/20µs) en los terminales de entrada DC.
Panel frontal accesible
Terminales de entrada, bloque de fusibles y caja de fusibles de repuesto accesibles desde el frente para mantenimiento sin apagar el rack.