
Huawei
Módulos Ópticos
SFP+ 10G BiDi 40 km TX1330/RX1270 compatible Huawei OSX040B02
PN: OSX040B02-C
Transceptor SFP+ 10G BiDi compatible Huawei OSX040B02, LC, SMF, 40 km, TX1330/RX1270 nm, BX-D, DOM
Especificaciones Principales
Distancia: 40 km
Longitud de onda: TX 1330 nm / RX 1270 nm
Conector: LC
Precio a consultar
Consultar disponibilidad
Venta en Perú con atención en Lima. Cotiza por WhatsApp o teléfono.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Compatibilidad | Huawei OSX040B02 |
| Código de producto | OSX040B02-C |
| Factor de forma | SFP+ |
| Estándar | 10GBASE-BX-D |
| Velocidad | 10 Gbit/s |
| Distancia | 40 km |
| Longitud de onda TX | 1330 nm |
| Longitud de onda RX | 1270 nm |
| Conector | LC |
| Fibra | Monomodo (SMF) |
| Diagnóstico | DOM / DDM |
| Alimentación | 3.3 V (máx. 3.5 V) |
| Consumo típico | 1 W |
| Temperatura de operación | 0 °C a 70 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
| Humedad | 0 % a 95 % |
| Dimensiones | 13.4 × 56.5 × 8.5 mm |
| Peso | 19 g |
| Certificaciones | CE, FCC, RoHS |
| Par complementario | Módulo TX1270/RX1330 (p. ej. OSX040B03) |
Características del Producto
Compatible Huawei
Cumple la especificación del Huawei OSX040B02 para equipos con puertos SFP+.
Una sola fibra
BiDi: transmite y recibe por la misma hebra monomodo.
40 km
Enlaces punto a punto de hasta 40 km.
Monitoreo DOM
Parámetros ópticos en tiempo real desde el equipo.
Hot-swap
Plug and play, se reemplaza sin apagar el equipo.