
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre de módulo | SFP-10G-USR |
| Número de parte (PN) | 02310MNW |
| Factor de forma | SFP+ |
| Estándar | 10Gbase-USR |
| Tipo de conector | LC |
| Tipo de fibra | MMF (multimodo) |
| Temperatura de operación | 0°C a 70°C |
| Tasa de transmisión | 10.31 Gbit/s |
| Distancia de transmisión | 0.1 km (100 m) |
| Longitud de onda Tx | 850 nm |
| Potencia Tx máxima | -1 dBm |
| Potencia Tx mínima | -7.3 dBm |
| Relación de extinción mín. | 3 dB |
| Sensibilidad Rx (AVG) | -10.7 dBm |
| Potencia de sobrecarga Rx | 0.5 dBm |
Características del Producto
Ultra Short Range — 100 m en MMF
Optimizado para interconexión de alta densidad dentro de racks, TORs y salas de servidores.
Fibra multimodo (MMF) 850 nm
Funciona con cableado OM2/OM3/OM4 existente en data centers, sin necesidad de fibra monomodo.
Bajo consumo energético
Diseñado para alta densidad de puertos en equipos ToR (Top-of-Rack) y agregación de servidores.
Temperatura comercial 0°C–70°C
Para entornos controlados de centro de datos con refrigeración activa.