
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Nombre de módulo | SFP-10G-ZR |
| Número de parte (PN) | 02310SNN |
| Factor de forma | SFP+ |
| Estándar | 10Gbase-ZR |
| Tipo de conector | LC |
| Tipo de fibra | SMF (monomodo) |
| Temperatura de operación | 0°C a 70°C |
| Tasa de transmisión | 9.95 – 10.31 Gbit/s |
| Distancia de transmisión | 80 km |
| Longitud de onda Tx | 1550 nm |
| Potencia Tx máxima | 4 dBm |
| Potencia Tx mínima | 0 dBm |
| Relación de extinción mín. | 9 dB |
| Sensibilidad Rx (AVG) | -24 dBm |
| Potencia de sobrecarga Rx | -7 dBm |
Características del Producto
80 km sin repetidores
Alcance extremo de 80 km sobre SMF G.652, ideal para backhaul de larga distancia y enlaces troncales.
Alta potencia Tx (hasta 4 dBm)
Presupuesto óptico de 28 dBm para compensar pérdidas acumuladas en tramos largos.
Alta sensibilidad Rx (-24 dBm)
Sensibilidad excepcional para recibir señales muy atenuadas al final de enlaces de 80 km.
Temperatura comercial 0°C–70°C
Para instalaciones en entornos controlados como salas técnicas y data centers.